Service Plans
Technology is not a one-size-fits-all proposition. Every business has its wants, needs and accompanying budget. We offer a wide range of services ranging from optimizing your staff's computers to managing and maintaining your servers. Let us focus on your technology so you can focus on your business!
Service Plans Inclusions
Service | Standard | Plus | Elite |
---|---|---|---|
Basic Monitoring (generate alerts for internet outages) | X | X | X |
Monitor servers, desktops and laptops for hardware issues | X | X | X |
Automated Software Patching | X | X | |
Antivirus Software | X | X | |
Unlimited Remote Support | X | X | |
Unlimited On-Site Support | X | ||
Inventory Management | X | ||
EDR (Enhanced Antivirus) | X | ||
Cloud Backups | X | ||
24/7 Support | X |
Pricing Tiers
Device Count | Standard | Plus | Elite |
---|---|---|---|
Up to 10 | Contact Us | Contact Us | Contact Us |
20 | Contact Us | Contact Us | Contact Us |
50 | Contact Us | Contact Us | Contact Us |
100 | Contact Us | Contact Us | Contact Us |
120 | Contact Us | Contact Us | Contact Us |
150+ | Contact Us | Contact Us | Contact Us |
Monthly Service Enhancements
Enhancement | Montly Cost |
---|---|
24/7 Support | $200 |
Server Backup | $30 per Server |
Workstation Backup | $7.50/Desktop or Laptop |
Backup Storage | $60 each Terabyte |
SentinelOne Complete | $5.25 per Device |
BitDefender Antivirus | $2 per Device |